| ٽورڪ |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
نوٽ: 23°C±2°C تي ماپيل.
| مواد جو بل | |
| بيس | پوم |
| روٽر | پوم |
| ڪيپس | پوم |
| او-رنگ | اين بي آر |
| تيل | سلڪون |
| ڊيمپر جي وضاحت | |
| ٽورڪ | 8-41 ن. سينٽي ميٽر |
| گردش جو زاويه | آزاد زاويه |
| ماپ: | φ13*30 ملي ميٽر |
| گرمي پد | -5 ~ 50 ° سي |
| پائيداري | 30000 چڪر |
| وڌ ۾ وڌ گردش جي رفتار | 50 رپيا/منٽ |
ڪار جي ڇت جو شيڪ هينڊل، ڪار آرم ريسٽ، اندروني هينڊل ۽ ٻيا ڪار انٽيريئر، بريڪٽ، وغيره.